[進化し続ける走り]今泉 俊輔のLv1能力値とサポート効果を紹介します。
選手カード
[進化し続ける走り]今泉 俊輔

| レア度 | ★3 |
|---|---|
| 特徴 | スピードとスプリントに優れたオールラウンダー ★3 |
| 比較レベル | 1 |
| スタミナ | 64 |
| スピード | 68 |
| テクニック | 64 |
| スプリント | 68 |
| クライム | 68 |
| 参考 | 出典を見る |
レベル別サポート効果
| 解放Lv | 効果 |
|---|---|
| 初期 | 練習時スピードアップ・練習時スプリントアップ・初期スピードアップ・エンディング時スピードアップ |
| 70 | 常時スピードアップ |
| 80 | 休息効果アップ |
| 90 | スペシャルブースト効果アップ |
| 100 | 練習時スピードアップ・スピード練習ステータスアップ |
