[はじまりの道]金城 真護のLv1能力値とサポート効果を紹介します。
選手カード
[はじまりの道]金城 真護

| レア度 | ★1 |
|---|---|
| 特徴 | テクニックを伸ばしやすいオールラウンダー ★1 |
| 比較レベル | 1 |
| スタミナ | 43 |
| スピード | 43 |
| テクニック | 50 |
| スプリント | 43 |
| クライム | 41 |
| 参考 | 出典を見る |
レベル別サポート効果
| 解放Lv | 効果 |
|---|---|
| 初期 | 練習時テクニックアップ・初期テクニックアップ |
| 40 | 初期スプリントアップ |
| 60 | 全練習テクニックアップ |
| 70 | 練習時テクニックアップ・初期相性度アップ |
選手カード

| レア度 | ★1 |
|---|---|
| 特徴 | テクニックを伸ばしやすいオールラウンダー ★1 |
| 比較レベル | 1 |
| スタミナ | 43 |
| スピード | 43 |
| テクニック | 50 |
| スプリント | 43 |
| クライム | 41 |
| 参考 | 出典を見る |
[はじまりの道]金城 真護のLv1能力値とサポート効果を紹介します。
| 解放Lv | 効果 |
|---|---|
| 初期 | 練習時テクニックアップ・初期テクニックアップ |
| 40 | 初期スプリントアップ |
| 60 | 全練習テクニックアップ |
| 70 | 練習時テクニックアップ・初期相性度アップ |